查詢項目級距 | 1~5項 | 6~20項 | 21~35項 | 36~50項 | 51項以上 |
---|---|---|---|---|---|
收費標準 | 1,000元 | 2,300元 | 3,600元 | 4,900元 | 5,800元 |
備註 | 查詢土地筆數超過60筆,每增加10筆,加計新臺幣75元,不足10筆者,以10筆計算。 |
環境敏感地區項目 | 備註 | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 有關第一級第11項「一級海岸保護區」及第二級第9項「二級海岸保護區」之判定,因涉內政部107年4月25日台內營字第1070807457號函及108年12月20日內授營綜字第1080822842號函確認「第1階段海岸保護區」之31種保護區項目,倘申請人有查詢需求,請併同查詢其他環境敏感地區項目。 查詢第一級第11項「一級海岸保護區」,請併同查詢:第一級第6項「國家公園區內之特別景觀區、生態保護區」、第7項「自然保留區」、第8項「野生動物保護區」、第9項「野生動物重要棲息環境」、第12項「國際級重要濕地或國家級重要濕地核心保育區、生態復育區」、第13項「古蹟保存區」、第14項「考古遺址」、第15項「重要聚落建築群」、第18項「水下文化資產」、第19項「國家公園內之史蹟保存區」、第20項「飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內之地區」、第22項「水庫蓄水範圍」、第23項「森林」、第24項「溫泉露頭及其一定範圍」、第25項「水產動植物繁殖保育區」,以及第二級第11項「國家級重要濕地核心保育區、生態復育區以外分區以及地方級重要濕地核心保育區、生態復育區」、第17項「地質敏感區(地質遺跡)」。 |
||
12 | 一、查詢土地座落位置如未位於「重要濕地(含保育利用計畫) 及地方級暫定重要濕地行政區位表」之行政區位,即非屬地方級暫定重要濕地、重要濕地或其核心保育區、生態復有區或其保育利用計畫範圍,無須再函內政部國家公園署查詢。 二、「重要濕地及其保育利用計畫查詢作業須知」已上傳至濕地保育資訊網 (https://wetland-tw.tcd.gov.tw/)。 |
||
13 | 一、因應新北市政府文化局及臺南市文化資產管理處查詢作業調整,本平台自112年6月29日起暫緩受理申請查詢新北市、臺南市轄區範圍內之第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」、「13.聚落建築群」、「14.文化景觀」、「15.紀念建築」及「16.史蹟」等項目。如有查詢需求,請逕至新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://www.ntchgis.ntpc.gov.tw/Involve/Identity/Account/Login_Ntpc)、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://tchgis.tainan.gov.tw)。倘針對上開作業調整有疑義,請逕洽新北市政府文化局、臺南市文化資產管理處。 二、另有關第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」等項目之查復,同時涉有中央及地方主管機關權責。如有需文化部文化資產局查復結果者,仍請於申請時勾選查詢前揭項目。 |
||
14 | 一、因應新北市政府文化局及臺南市文化資產管理處查詢作業調整,本平台自112年6月29日起暫緩受理申請查詢新北市、臺南市轄區範圍內之第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」、「13.聚落建築群」、「14.文化景觀」、「15.紀念建築」及「16.史蹟」等項目。如有查詢需求,請逕至新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://www.ntchgis.ntpc.gov.tw/Involve/Identity/Account/Login_Ntpc)、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://tchgis.tainan.gov.tw)。倘針對上開作業調整有疑義,請逕洽新北市政府文化局、臺南市文化資產管理處。 二、另有關第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」等項目之查復,同時涉有中央及地方主管機關權責。如有需文化部文化資產局查復結果者,仍請於申請時勾選查詢前揭項目。 |
||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
23 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 |
環境敏感地區項目 | 備註 | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1、淹水潛勢圖係依「災害防救法」及「水災潛勢資料公開辦法」規定產製之淹水潛勢圖,經審議後由經濟部函送直轄市、縣(市)政府公開並接受人民申請提供;公開之淹水潛勢圖僅供防救災使用,相關土地管制或土地利用限制及其他相關措施,應依各目的事業主管機關相關法令規定辦理。 2、本項查詢係經環境部、內政部地政司及國土管理署等查詢需求主管機關達成共識,以第三代圖資「連續24小時降水500毫米」之定量降水情境作為查詢依據,若申請人對查詢結果有疑義,請洽水利主管機關。 |
||
6 | |||
7 | |||
8 | 一、有關「莫拉克颱風災後重建特別條例」依103年8月15日行政院莫拉克颱風後重建推動委員會重建行字第1030002507公告施行期限至103年8月29日期滿廢止。 二、依「莫拉克颱風災後重建特別條例」劃定公告之「特定區域」,皆已公告廢止特定地區,目前全臺各縣市皆為免查範圍。 |
||
9 | 有關第一級第11項「一級海岸保護區」及第二級第9項「二級海岸保護區」之判定,因涉內政部107年4月25日台內營字第1070807457號函及108年12月20日內授營綜字第1080822842號函確認「第1階段海岸保護區」之31種保護區項目,倘申請人有查詢需求,請併同查詢其他環境敏感地區項目。 查詢第二級第9項「二級海岸保護區」,請併同查詢:第一級第14項「考古遺址」、第16項「重要文化景觀」及第二級第11項「國家級重要濕地核心保育區、生態復育區以外分區以及地方級重要濕地核心保育區、生態復育區」、第12項「歷史建築」、第14項「文化景觀」、第18項「國家公園內之一般管制區及遊憩區」、第20項「自來水水質水量保護區」、第22項「礦區(場)、礦業保留區、地下礦坑分布地區」,以及第24項「人工魚礁區及保護礁區」。 |
||
10 | |||
11 | 一、查詢土地座落位置如未位於「重要濕地(含保育利用計畫) 及地方級暫定重要濕地行政區位表」之行政區位,即非屬地方級暫定重要濕地、重要濕地或其核心保育區、生態復有區或其保育利用計畫範圍,無須再函內政部國家公園署查詢。 二、「重要濕地及其保育利用計畫查詢作業須知」已上傳至濕地保育資訊網 (https://wetland-tw.tcd.gov.tw/)。 |
||
12 | 一、因應新北市政府文化局及臺南市文化資產管理處查詢作業調整,本平台自112年6月29日起暫緩受理申請查詢新北市、臺南市轄區範圍內之第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」、「13.聚落建築群」、「14.文化景觀」、「15.紀念建築」及「16.史蹟」等項目。如有查詢需求,請逕至新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://www.ntchgis.ntpc.gov.tw/Involve/Identity/Account/Login_Ntpc)、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://tchgis.tainan.gov.tw)。倘針對上開作業調整有疑義,請逕洽新北市政府文化局、臺南市文化資產管理處。 二、另有關第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」等項目之查復,同時涉有中央及地方主管機關權責。如有需文化部文化資產局查復結果者,仍請於申請時勾選查詢前揭項目。 |
||
13 | 因應新北市政府文化局及臺南市文化資產管理處查詢作業調整,本平台自112年6月29日起暫緩受理申請查詢新北市、臺南市轄區範圍內之第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」、「13.聚落建築群」、「14.文化景觀」、「15.紀念建築」及「16.史蹟」等項目。如有查詢需求,請逕至新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://www.ntchgis.ntpc.gov.tw/Involve/Identity/Account/Login_Ntpc)、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://tchgis.tainan.gov.tw)。倘針對上開作業調整有疑義,請逕洽新北市政府文化局、臺南市文化資產管理處。 |
||
14 | 因應新北市政府文化局及臺南市文化資產管理處查詢作業調整,本平台自112年6月29日起暫緩受理申請查詢新北市、臺南市轄區範圍內之第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」、「13.聚落建築群」、「14.文化景觀」、「15.紀念建築」及「16.史蹟」等項目。如有查詢需求,請逕至新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://www.ntchgis.ntpc.gov.tw/Involve/Identity/Account/Login_Ntpc)、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://tchgis.tainan.gov.tw)。倘針對上開作業調整有疑義,請逕洽新北市政府文化局、臺南市文化資產管理處。 |
||
15 | 因應新北市政府文化局及臺南市文化資產管理處查詢作業調整,本平台自112年6月29日起暫緩受理申請查詢新北市、臺南市轄區範圍內之第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」、「13.聚落建築群」、「14.文化景觀」、「15.紀念建築」及「16.史蹟」等項目。如有查詢需求,請逕至新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://www.ntchgis.ntpc.gov.tw/Involve/Identity/Account/Login_Ntpc)、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://tchgis.tainan.gov.tw)。倘針對上開作業調整有疑義,請逕洽新北市政府文化局、臺南市文化資產管理處。 |
||
16 | 因應新北市政府文化局及臺南市文化資產管理處查詢作業調整,本平台自112年6月29日起暫緩受理申請查詢新北市、臺南市轄區範圍內之第一級環境敏感地區「13.古蹟保存區」、「14.考古遺址」及第二級環境敏感地區「12.歷史建築」、「13.聚落建築群」、「14.文化景觀」、「15.紀念建築」及「16.史蹟」等項目。如有查詢需求,請逕至新北市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://www.ntchgis.ntpc.gov.tw/Involve/Identity/Account/Login_Ntpc)、臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢系統查詢(網址:https://tchgis.tainan.gov.tw)。倘針對上開作業調整有疑義,請逕洽新北市政府文化局、臺南市文化資產管理處。 |
||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | 1、查詢土地所在鄉鎮市區,如位於已公告地下水補注地質敏感區之行政區列表中且屬「應查詢行政區之未涉及地下水補注地質敏感區地段」列表中之地段,或位於「未涉及地下水補注地質敏感區行政區」列表中之鄉鎮市區,即非位屬地下水補注地質敏感區內,無須辦理查詢。 2、本案列表地籍資料為使用國土測繪中心107年5月提供地籍資料產製而成,參考時應注意查詢所在地段異動情形。 下載「地調所地下水補注免查地段和免查行政區資料」經濟部地質調查及礦業管理中心提供 |
||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | 申請建物高度未達地表60公尺者,免予查詢範圍資料,請上交通部民用航空局之禁限建相關資訊查詢,網址https://web-gis2000.caa.gov.tw/caapublic/(S(knat54ce24z4baddkkruscbp))/airport.aspx |
||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | 申請人可至交通部高速鐵路工程局「高速鐵路兩側禁建範圍線上查詢資訊系統」免費查詢,網址為https://webgisap.rb.gov.tw/。 |
||
33 | 若查詢地籍涉及軍方應查範圍,查復時間至少需1個月以上。 |
||
34 |